Data Story
Traffic Monitor Lizard
A system to monitor and analyse road traffic flow on pre-determined routes within a city.
| route_code | label_full | label_short | color_hex | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | VJRQ+2M|RMJJ+F4 | Kudlu Gate Metro Station → Biocon Campus | Hosur Road | #1f77b4 |
| 1 | WGG8+G5|XH7P+G6 | The Watering Hole, Rajarajeshwari Nagar → Sir ... | Mysore Road | #aec7e8 |
| 2 | WHCJ+26|XGCP+FV | RV Road Metro Station, Jayanagar 5th Block → V... | South Outer Ring | #ff7f0e |
| 3 | XMW9+G8|WMJR+V4 | Benniganahalli Metro Station → Embassy TechVil... | East Outer Ring | #98df8a |
| 4 | WHR9+R6|XJGF+6J | Big Bull Temple, Basavanagudi → Shri Someshwar... | Central Diagonal 2 | #ffbb78 |
| 5 | WP44+W8|WJFH+XQ | Karmelaram Railway Station, Chikkabellandur → ... | Sarjapur Road | #2ca02c |

| date | time | route_code | duration | distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-09-25 | 14:25 | 2HM2+P8|XJV5+RG | 32 | 11.0 |
| 1 | 2025-09-25 | 14:25 | 2HVW+G8|XJXR+WG | 31 | 9.9 |
| 2 | 2025-09-25 | 14:25 | VJRQ+2M|RMJJ+F4 | 23 | 10.3 |
| 3 | 2025-09-25 | 14:25 | WH5F+26|WJ8X+F5W | 25 | 10.2 |
| 4 | 2025-09-25 | 14:25 | WHCJ+26|XGCP+FV | 37 | 10.8 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40875 | 2026-02-16 | 21:25 | XHJ7+MG|WJM6+VC | 27 | 10.8 |
| 40876 | 2026-02-16 | 21:25 | XJG4+7J|5PX4+HQ | 48 | 34.3 |
| 40877 | 2026-02-16 | 21:25 | XJPW+92|WJP4+FF | 30 | 10.8 |
| 40878 | 2026-02-16 | 21:25 | XMW9+G8|WMJR+V4 | 20 | 10.0 |
| 40879 | 2026-02-16 | 21:25 | XPC7+72|XM33+J3 | 25 | 9.5 |
40880 rows × 5 columns
| year | month | day | hour | route_code | duration | distance | avg_speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 | 9 | 25 | 14 | VJRQ+2M|RMJJ+F4 | 23 | 10.3 | 26.87 |
| 1 | 2025 | 9 | 25 | 14 | XMW9+G8|WMJR+V4 | 26 | 10.1 | 23.31 |
| 2 | 2025 | 9 | 25 | 14 | WHCJ+26|XGCP+FV | 37 | 10.8 | 17.51 |
| 3 | 2025 | 9 | 25 | 14 | WHR9+R6|XJGF+6J | 40 | 10.7 | 16.05 |
| 4 | 2025 | 9 | 25 | 15 | VJRQ+2M|RMJJ+F4 | 22 | 10.3 | 28.09 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18603 | 2026 | 2 | 16 | 21 | XMW9+G8|WMJR+V4 | 20 | 10.0 | 30.00 |
| 18604 | 2026 | 2 | 16 | 21 | WP44+W8|WJFH+XQ | 23 | 9.8 | 25.57 |
| 18605 | 2026 | 2 | 16 | 21 | WGG8+G5|XH7P+G6 | 25 | 9.9 | 23.76 |
| 18606 | 2026 | 2 | 16 | 21 | WHR9+R6|XJGF+6J | 29 | 10.1 | 20.90 |
| 18607 | 2026 | 2 | 16 | 21 | WHCJ+26|XGCP+FV | 33 | 10.5 | 19.09 |
18608 rows × 8 columns
| year | month | day | hour | duration | distance | avg_speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 18608.00 | 18608.00 | 18608.00 | 18608.00 | 18608.00 | 18608.00 | 18608.00 |
| mean | 2025.31 | 7.95 | 15.59 | 11.84 | 27.43 | 10.34 | 25.25 |
| std | 0.46 | 4.52 | 8.91 | 7.04 | 9.27 | 0.47 | 8.32 |
| min | 2025.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 13.00 | 9.50 | 9.00 |
| 25% | 2025.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 17.83 |
| 50% | 2025.00 | 10.00 | 15.00 | 12.00 | 25.00 | 10.30 | 24.46 |
| 75% | 2026.00 | 11.00 | 23.00 | 18.00 | 35.00 | 10.40 | 31.20 |
| max | 2026.00 | 12.00 | 31.00 | 23.00 | 88.00 | 18.30 | 50.40 |
| route_code | |
|---|---|
| count | 18608 |
| unique | 6 |
| top | VJRQ+2M|RMJJ+F4 |
| freq | 3165 |
route_code VJRQ+2M|RMJJ+F4 3165 XMW9+G8|WMJR+V4 3165 WHCJ+26|XGCP+FV 3165 WHR9+R6|XJGF+6J 3165 WGG8+G5|XH7P+G6 3039 WP44+W8|WJFH+XQ 2909 Name: count, dtype: int64
Out[6]:
| hour | label_short | max_hour | min_hour | mean_avg_speed |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Hosur Road | 3 | 18 | 31.938825 |
| 1 | East Outer Ring | 2 | 17 | 29.277788 |
| 2 | Mysore Road | 3 | 18 | 24.681776 |
| 3 | Sarjapur Road | 3 | 18 | 22.875821 |
| 4 | South Outer Ring | 3 | 18 | 21.616058 |
| 5 | Central Diagonal 2 | 3 | 18 | 20.474282 |